ΟΙ 20 ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Επιμέλεια Πέννυ Κούτρα, Επεξεργασία και στατιστική ανάλυση: Hellastat A.E.
Αν υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό που συνδέει τις εταιρίες που απαρτίζουν τη φετινή λίστα των 20 ταχύτερα ελληνικών επιχειρήσεων, αυτό είναι η τόλμη! Κάποιες εξ’ αυτών ιδρύθηκαν στην αρχή της κρίσης και κατάφεραν μέσα στην τελευταία τριετία, όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά να αναπτυχθούν και να εδραιωθούν. Άλλες προχώρησαν σε επενδύσεις μέσα σε ένα επισφαλές μακροοικονομικό και μικροοικονομικό περιβάλλον, ενώ οι περισσότερες κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις όποιες ευκαιρίες έφερε η κρίση.
Χορηγός της λίστας: Τράπεζα Πειραιώς
Θέση | Εταιρεία | Έσοδα | Κέρδη |
---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. | 45.015.523,48 | 165.632,51 |
2 | ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε. | 39.677.858,86 | 701.192,70 |
3 | MONDELEZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 13.081.616,23 | 849.787,46 |
4 | ΠΑΝΟΥ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Α.Ε. | 42.358.414,89 | 2.217.418,61 |
5 | PHARMATHEN INTERNATIONAL | 38.806.439,55 | 314.099,38 |
6 | ΕΥΕΞΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 10.057.226,22 | 3.751.130,81 |
7 | ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΠΕ Α.Ε. | 55.618.846,66 | 5.053.543,59 |
8 | GF ENERGY ABEE | 43.446.946,91 | 114.429,84 |
9 | Price Waterhouse Coopers | 27.026.872,00 | 2.273.157,00 |
10 | FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E. | 12.160.039,49 | 317.024,47 |
11 | ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. | 19.501.437,14 | 326.927,01 |
12 | ΤΕΛΕΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ Α.Ε. | 12.760.559,58 | 844.922,63 |
13 | HELLAS OIL A.E. | 12.609.189,09 | 72.758,48 |
14 | E- TRAVEL A.E. | 10.616.044,21 | 1.538.199,55 |
15 | ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ ΑΕΒΕ | 12.575.649,21 | 1.395.792,57 |
16 | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ | 23.153.897,86 | 79.796,53 |
17 | ARKHON PANEL A.E. | 12.522.228,56 | 201.106,88 |
18 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΦΟΙ ΑΤΕΒΕ | 17.057.296,66 | 1.618.795,44 |
19 | ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ | 25.245.174,01 | 1.156.518,88 |
20 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε. | 15.484.216,37 | 684.847,05 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου