Απόκτησε τους απίθανους φακούς επαφής Crazy Lens και εντυπωσίασε τους όλους!
Διαθέσιμοι σε 10 σούπερ απίθανα έξτρα αποκριάτικα σχέδια!
Πρώτο και με διαφορά το Ράδιο Θεσσαλονίκη
Οι αγρότες «εκτόξευσαν» σε ακροαματικότητα το Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5fm.
Στο 17,7% εκτοξεύτηκε κυριολεκτικά το Ράδιο Θεσσαλονίκη στο διάστημα από τις 18/1 ως τις 28/2/2016.
Είναι το διάστημα όπου ήταν σε πλήρη εξέλιξη οι αγροτικές κινητοποιήσεις με δεκάδες μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα. Η δημοσιογραφική ομάδα του Ράδιο Θεσσαλονίκη με συνεχή κάλυψη και πληροφόρηση από όλα τα μπλόκα, ενημέρωνε ακροατές και πολίτες με εκείνους να ανταποδίδουν την εμπιστοσύνη τους στο κορυφαίο ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
Real FM και Metropolis συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα για ακόμη μία μέτρηση.
Αναλυτικά ο πίνακας των ακροαματικοτήτων για το διάστημα από 18/1 ως 28/2/2016
1 Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5 – 17,7%
2 Metropolis 95.5 – 14,6%
3 Real 107.1 – 13,4%
4 Zoo 90.8 – 13%
5 Plus 102.6 – 12,2%
6 Κοσμοράδιο 95.1 – 9,8%
7 Rainbow 89 – 9,5%
8 Λαϊκός 87.6 – 9,2%
9 Ερωτικός 94.8 – 8,9%
10 Velvet 96.8 – 8,1%
11 Χρώμα 105.8 – 8%
12 Ράδιο 1 99 – 7,9%
13 Imagine 89.7 – 6,3%
14 1055 Rock – 5,9%
15 RSO 91.7 – 4,9%
16 Arena 89.4 – 4,7%
17 Libero 107.4 – 4,7%
18 Next 96.1 – 4,6%
19 Focus 103.6 – 4,5%
20 Republic 100.3 – 4,3%
21 North 98 – 3,9%
22 Στο Κόκκινο 93.4 – 2,2%
23 FM 100 – 1,6%
24 Στο Μωβ 91.4 – 1,3%
2 Metropolis 95.5 – 14,6%
3 Real 107.1 – 13,4%
4 Zoo 90.8 – 13%
5 Plus 102.6 – 12,2%
6 Κοσμοράδιο 95.1 – 9,8%
7 Rainbow 89 – 9,5%
8 Λαϊκός 87.6 – 9,2%
9 Ερωτικός 94.8 – 8,9%
10 Velvet 96.8 – 8,1%
11 Χρώμα 105.8 – 8%
12 Ράδιο 1 99 – 7,9%
13 Imagine 89.7 – 6,3%
14 1055 Rock – 5,9%
15 RSO 91.7 – 4,9%
16 Arena 89.4 – 4,7%
17 Libero 107.4 – 4,7%
18 Next 96.1 – 4,6%
19 Focus 103.6 – 4,5%
20 Republic 100.3 – 4,3%
21 North 98 – 3,9%
22 Στο Κόκκινο 93.4 – 2,2%
23 FM 100 – 1,6%
24 Στο Μωβ 91.4 – 1,3%
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου